Матчи

Футбол. Первая лига 2024/2025
Результаты 1 декабря
  • Чайка – Урал
    1:1
  • Сочи – КАМАЗ
    2:0
  • Ротор – Шинник
    1:1
  • Торпедо М – Тюмень
    1:0
  • Родина – Нефтехимик
    0:3
Матчи 1 марта
  • Балтика – Шинник
    :
  • КАМАЗ – Арсенал Т
    :
  • Родина – Тюмень
    :
  • Ротор – Урал
    :
  • Нефтехимик – СКА-Хабаровск
    :
  • Черноморец – Торпедо М
    :
  • Чайка – Уфа
    :
  • Сочи – Сокол
    :
  • Енисей – Алания
    :
Футбол. Кубок России
Результаты 26 сентября
  • Спартак Кс – Енисей
    1:0

Таблицы

Футбол. Первая лига 2024/2025
  1. Балтика
    21

    45

  2. Торпедо М
    21

    43

  3. Сочи
    21

    37

  4. Урал
    21

    37

  5. Черноморец
    21

    36

  6. Арсенал Т
    21

    30

  7. Ротор
    21

    30

  8. СКА-Хабаровск
    21

    29

  9. Чайка
    21

    28

  10. Енисей
    21

    27

/ Весь футбол Красноярска, ФК Енисей, сайт о красноярской футбольной команде

.

, , .

/
1937 "" 6 0 3 3 4-12 3 7 - 1,
- 1
(2 - .)
1957 "" 22 10 4 8 38-41 24 6 . - 10
1958 "" 26 8 8 10 37-40 24 8 . - 8
1959 "" 27 17 5 5 51-24 39 2 . - 19
1960 "" 26 8 6 12 39-48 22 9 . - 9
1961 "" 24 12 5 7 60-35 29 5 . - 17
1962 "" 28 13 5 10 48-34 31 6 .. - 17
1963 "" 28 9 10 9 27-26 28 9 .. - 8
1964 "" 34 13 9 12 45-34 35 9 .. - 9
1965 "" 36 9 10 17 32-45 28 16 . - 6,
. - 6
1966 "" 30 17 9 4 54-18 43 1 . - 14
1966 4 1 2 1 2-2 4 2 . - 1,
. - 1
1967 "" 34 13 11 10 33-25 37 8 . - 9
1968 "A" 40 10 14 16 34-44 34 18 . - 10,
.. - 10
1969 "A" 34 8 13 13 24-32 29 18 . - 6
1970 "A" 42 10 14 18 29-37 34 18 . - 5
1971 2 38 21 6 11 66-34 69 4 . - 15,
. - 15
1972 2 40 15 10 15 53-43 40 5 . - 13
1973 2 30 13 7 10 39-32 30 7 . - 11
1974 2 34 15 6 13 43-38 36 8 . - 17
1975 2 34 16 7 11 45-39 39 6 . - 15
1976 2 34 10 9 15 41-38 29 14 . - 15
1977 2 38 13 8 17 44-53 34 14 . - 10
1978 2 40 16 8 16 45-53 40 12 . - 9
1979 2 40 17 8 15 54-47 42 11 . - 15
1980 2 44 20 6 18 58-47 46 5 . - 20
1981 2 32 17 7 8 47-26 41 4 . - 22
1982 2 28 12 7 9 47-31 31 5 . - 21
1983 2 26 10 12 4 23-14 32 3 . - 10
1984 2 26 9 8 9 31-26 26 10 . - 6,
. - 6
1985 2 26 11 4 11 31-31 26 10 . - 7
1986 2 26 5 8 13 21-40 18 14 . - 6
1987 2 28 7 7 14 36-45 21 13 .. - 15
1988 2 30 9 6 15 28-43 24 13 .. - 7
1989 2 36 12 8 16 36-51 32 14 . - 7,
. - 7
1990 2 28 11 7 10 28-26 29 9 . - 8
1991 2 34 16 8 10 51-31 40 7 . - 12
1992 1 30 11 4 15 37-41 26 10 . - 11
1993 1 30 11 7 12 33-35 29 9 . -10
1994 2 32 19 4 9 73-33 42 4 . - 21
1995 2 34 23 4 7 64-27 73 1 . - 18
1996 1 42 8 11 23 33-61 35 21 . - 6
1997 2 34 11 11 12 38-39 44 12 . - 16
1998 2 30 19 6 5 53-14 63 1 . - 13
1999 1 42 14 12 16 38-43 54 14 . - 14
2000 1 38 15 5 18 40-49 50 14 . - 7
2001 1 34 12 9 13 39-47 45 9 C. - 14
2002 1 34 4 4 26 24-87 13 18 C-. - 7
2003 2 24 4 4 16 18-38 16 11 . - 4
2004 2 27 14 5 8 44-34 47 4 . - 12
2005 2 30 22 6 2 56-18 72 1 . - 19
2006 1 42 5 6 31 30-80 21 21 . - 6
2007 2 30 13 7 10 45-40 46 6 . - 9
2008 2 27 9 7 11 38-34 34 6 C. - 13
2009 2 27 15 5 7 51-27 50 3 C. - 10

Информация раздела: