Футбол. Кубок России
Сводная таблица
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 [+5] | 6 |
|
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-1 [+9] | 3 |
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 [-14] | 0 |
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 [+1] | 3 |
|
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 [0] | 0 |
|
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 [-14] | 0 |
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-1 [+9] | 3 |
|
| 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 [+4] | 3 |
|
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 [0] | 0 |
