Футбол. Чемпионат СФО и ДВФО
Сводная таблица
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-12 [+6] | 16 |
|
| 2. | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-10 [+6] | 14 |
|
| 3. | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-14 [+2] | 14 |
|
| 4. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-13 [-3] | 11 |
|
| 5. | 8 | 0 | 1 | 7 | 9-20 [-11] | 1 |
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-6 [+7] | 12 |
|
| 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-3 [+10] | 10 |
|
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 [+6] | 10 |
|
| 4. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 [+2] | 8 |
|
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-7 [-4] | 0 |
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 [-1] | 4 |
|
| 2. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 [-4] | 4 |
|
| 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 [-4] | 4 |
|
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 [-5] | 3 |
|
| 5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-13 [-7] | 1 |
