Футбол. Первенство ЛФК. Сибирь. Высшая лига. 2011-12
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 33 | 26 | 5 | 2 | 91-17 [+74] | 83 |
|
| 2. | 33 | 21 | 9 | 3 | 59-19 [+40] | 72 |
|
| 3. | 33 | 22 | 5 | 6 | 72-21 [+51] | 71 |
|
| 4. | 33 | 22 | 4 | 7 | 78-29 [+49] | 70 |
|
| 5. | 33 | 19 | 8 | 6 | 65-36 [+29] | 65 |
|
| 6. | 33 | 12 | 4 | 17 | 38-63 [-25] | 40 |
|
| 7. | 33 | 11 | 4 | 18 | 35-69 [-34] | 37 |
|
| 8. | 33 | 11 | 2 | 20 | 46-71 [-25] | 35 |
|
| 9. | 33 | 10 | 3 | 20 | 45-56 [-11] | 33 |
|
| 10. | 33 | 10 | 0 | 23 | 43-81 [-38] | 30 |
|
| 11. | 33 | 4 | 5 | 24 | 32-86 [-54] | 17 |
|
| 12. | 33 | 5 | 1 | 27 | 27-83 [-56] | 16 |
