Сезон 2005 г.
Прочтений: 1880.
Итоговая таблица чемпионата 2005 года. 2 дивизион. Зона Восток
Итоговая таблица | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «Металлург» Красноярск | 22 | 6 | 2 | 56 - 18 | 72 |
2 | «Океан» Находка | 21 | 3 | 6 | 58 - 17 | 66 |
3 | «Динамо» Барнаул | 19 | 7 | 4 | 54 - 21 | 64 |
4 | «Иртыш-1946» Омск | 14 | 7 | 9 | 37 - 32 | 49 |
5 | «Звезда» Иркутск | 13 | 5 | 12 | 42 - 34 | 44 |
6 | «Смена» Комсомольск-на-Амуре | 11 | 11 | 8 | 41 - 34 | 44 |
7 | «Сибиряк» Братск | 9 | 6 | 15 | 28 - 40 | 33 |
8 | «Чкаловец» Новосибирск | 6 | 7 | 17 | 20 - 54 | 25 |
9 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий | 6 | 6 | 18 | 17 - 41 | 24 |
10 | «Кузбасс-Динамо» Кемерово | 5 | 7 | 18 | 15 - 36 | 22 |
11 | «Шахтер» Прокопьевск | 5 | 3 | 22 | 31 - 72 | 18 |
Комментарии (0)