История в цифрах
Прочтений: 4204.
Статистическая информация о красноярских клубах, принимавших участие в соревнованиях нелюбительских команд...
На этой странице можно посмотреть сводную информацию о выступлениях красноярских команд мастеров в чемпионатах страны. Из таблицы хорошо видно, как в каком сезоне выступила команда, кто стал лучшим бомбардиром сезона.
Год | Турнир | Команда | Игр | В | Н | П | Р/М | О | Место | Бомбардиры |
1937 | Группа "Е" | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 3 | 7 | Быков - 1, Щеглов - 1 (2 - неизв.) |
1957 | Класс "Б" | Локомотив | 22 | 10 | 4 | 8 | 38-41 | 24 | 6 | А.Парченко - 10 |
1958 | Класс "Б" | Локомотив | 26 | 8 | 8 | 10 | 37-40 | 24 | 8 | В.Никишин - 8 |
1959 | Класс "Б" | Локомотив | 27 | 17 | 5 | 5 | 51-24 | 39 | 2 | З.Меценатов - 19 |
1960 | Класс "Б" | Локомотив | 26 | 8 | 6 | 12 | 39-48 | 22 | 9 | Р.Стародумов - 9 |
1961 | Класс "Б" | Локомотив | 24 | 12 | 5 | 7 | 60-35 | 29 | 5 | А.Парченко - 17 |
1962 | Класс "Б" | Локомотив | 28 | 13 | 5 | 10 | 48-34 | 31 | 6 | В.Н.Капустин - 17 |
1963 | Класс "Б" | Локомотив | 28 | 9 | 10 | 9 | 27-26 | 28 | 9 | В.Н.Капустин - 8 |
1964 | Класс "Б" | Локомотив | 34 | 13 | 9 | 12 | 45-34 | 35 | 9 | В.Н.Капустин - 9 |
1965 | Класс "Б" | Локомотив | 36 | 9 | 10 | 17 | 32-45 | 28 | 16 | В.Суряднов - 6, А.Сизов - 6 |
1966 | Класс "Б" | Локомотив | 30 | 17 | 9 | 4 | 54-18 | 43 | 1 | Г.Лейфура - 14 |
1966 | финал | Локомотив | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 4 | 2 | Ю.Сипкин - 1, Е.Куц - 1 |
1967 | Класс "Б" | Локомотив | 34 | 13 | 11 | 10 | 33-25 | 37 | 8 | Ю.Сипкин - 9 |
1968 | Класс "A" | Рассвет | 40 | 10 | 14 | 16 | 34-44 | 34 | 18 | Г.Забелин - 10, В.Н.Капустин - 10 |
1969 | Класс "A" | Рассвет | 34 | 8 | 13 | 13 | 24-32 | 29 | 18 | Ю.Сипкин - 6 |
1970 | Класс "A" | Автомобилист | 42 | 10 | 14 | 18 | 29-37 | 34 | 18 | Ю.Сипкин - 5 |
1971 | 2 лига | Автомобилист | 38 | 21 | 6 | 11 | 66-34 | 69 | 4 | Р.Галеев - 15, Вл.Иванов - 15 |
1972 | 2 лига | Автомобилист | 40 | 15 | 10 | 15 | 53-43 | 40 | 5 | Р.Галеев - 13 |
1973 | 2 лига | Автомобилист | 30 | 13 | 7 | 10 | 39-32 | 30 | 7 | В.Гладилин - 11 |
1974 | 2 лига | Автомобилист | 34 | 15 | 6 | 13 | 43-38 | 36 | 8 | А.Ольховик - 17 |
1975 | 2 лига | Автомобилист | 34 | 16 | 7 | 11 | 45-39 | 39 | 6 | Ю.Бобков - 15 |
1976 | 2 лига | Автомобилист | 34 | 10 | 9 | 15 | 41-38 | 29 | 14 | Ю.Бобков - 15 |
1977 | 2 лига | Автомобилист | 38 | 13 | 8 | 17 | 44-53 | 34 | 14 | Ю.Бобков - 10 |
1978 | 2 лига | Автомобилист | 40 | 16 | 8 | 16 | 45-53 | 40 | 12 | А.Кузнецов - 9 |
1979 | 2 лига | Автомобилист | 40 | 17 | 8 | 15 | 54-47 | 42 | 11 | А.Кишиневский - 15 |
1980 | 2 лига | Автомобилист | 44 | 20 | 6 | 18 | 58-47 | 46 | 5 | С.Колчин - 20 |
1981 | 2 лига | Автомобилист | 32 | 17 | 7 | 8 | 47-26 | 41 | 4 | С.Колчин - 22 |
1982 | 2 лига | Автомобилист | 28 | 12 | 7 | 9 | 47-31 | 31 | 5 | С.Колчин - 21 |
1983 | 2 лига | Автомобилист | 26 | 10 | 12 | 4 | 23-14 | 32 | 3 | С.Колчин - 10 |
1984 | 2 лига | Автомобилист | 26 | 9 | 8 | 9 | 31-26 | 26 | 10 | Ю.Сипкин - 6, А.Плющ - 6 |
1985 | 2 лига | Автомобилист | 26 | 11 | 4 | 11 | 31-31 | 26 | 10 | В.Якунин - 7 |
1986 | 2 лига | Автомобилист | 26 | 5 | 8 | 13 | 21-40 | 18 | 14 | А.Барауля - 6 |
1987 | 2 лига | Автомобилист | 28 | 7 | 7 | 14 | 36-45 | 21 | 13 | В.В.Капустин - 15 |
1988 | 2 лига | Автомобилист | 30 | 9 | 6 | 15 | 28-43 | 24 | 13 | В.В.Капустин - 7 |
1989 | 2 лига | Автомобилист | 36 | 12 | 8 | 16 | 36-51 | 32 | 14 | А.Кишиневский - 7, А.Барауля - 7 |
1990 | 2 лига | Автомобилист | 28 | 11 | 7 | 10 | 28-26 | 29 | 9 | В.Богатырев - 8 |
1991 | 2 лига | Металлург | 34 | 16 | 8 | 10 | 51-31 | 40 | 7 | А.Алексеев - 12 |
1992 | 1 лига | Металлург | 30 | 11 | 4 | 15 | 37-41 | 26 | 10 | В.Богданов - 11 |
1993 | 1 лига | Металлург | 30 | 11 | 7 | 12 | 33-35 | 29 | 9 | Е.Садовников -10 |
1994 | 2 лига | Металлург | 32 | 19 | 4 | 9 | 73-33 | 42 | 4 | В.Белохонов - 21 |
1995 | 2 лига | Металлург | 34 | 23 | 4 | 7 | 64-27 | 73 | 1 | В.Белохонов - 18 |
1996 | 1 лига | Металлург | 42 | 8 | 11 | 23 | 33-61 | 35 | 21 | В.Бакшеев - 6 |
1997 | 2 лига | Металлург | 34 | 11 | 11 | 12 | 38-39 | 44 | 12 | В.Белохонов - 16 |
1998 | 2 лига | Металлург | 30 | 19 | 6 | 5 | 53-14 | 63 | 1 | С.Богданов - 13 |
1999 | 1 дивизион | Металлург | 42 | 14 | 12 | 16 | 38-43 | 54 | 14 | В.Белохонов - 14 |
2000 | 1 дивизион | Металлург | 38 | 15 | 5 | 18 | 40-49 | 50 | 14 | В.Белохонов - 7 |
2001 | 1 дивизион | Металлург | 34 | 12 | 9 | 13 | 39-47 | 45 | 9 | C.Булатов - 14 |
2002 | 1 дивизион | Металлург | 34 | 4 | 4 | 26 | 24-87 | 13 | 18 | C-Д.Бианг - 7 |
2003 | 2 дивизион | Металлург | 24 | 4 | 4 | 16 | 18-38 | 16 | 11 | Ю.Новик - 4 |
2004 | 2 дивизион | Металлург | 27 | 14 | 5 | 8 | 44-34 | 47 | 4 | В.Белохонов - 12 |
2005 | 2 дивизион | Металлург | 30 | 22 | 6 | 2 | 56-18 | 72 | 1 | С.Гончаров - 19 |
2006 | 1 дивизион | Металлург | 42 | 5 | 6 | 31 | 30-80 | 21 | 21 | С.Гончаров - 6 |
2007 | 2 дивизион | Металлург | 30 | 13 | 7 | 10 | 45-40 | 46 | 6 | А.Базанов - 9 |
2008 | 2 дивизион | Металлург | 27 | 9 | 7 | 11 | 38-34 | 34 | 6 | C.Гончаров - 13 |
2009 | 2 дивизион | Металлург | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-27 | 50 | 3 | C.Гончаров - 10 |
2010 | 2 дивизион | Металлург-Енисей | 30 | 18 | 7 | 5 | 50-24 | 61 | 1 | А.Базанов - 14 |
2011/12 | ФНЛ | Енисей | 48 | 17 | 15 | 16 | 53-53 | 66 | 10 | А.Базанов - 13 |
2012/13 | ФНЛ | Енисей | 32 | 9 | 12 | 11 | 30-31 | 39 | 10 | А.Базанов, С.Пятикопов - по 7 |
2013/14 | ФНЛ | Енисей | 36 | 12 | 9 | 15 | 34-47 | 45 | 13 | Хуан Лескано - 7 |
2014/15 | ФНЛ | Енисей | 34 | 11 | 9 | 14 | 39-42 | 42 | 8 | Гультяев - 6 |
2015/16 | ФНЛ | Енисей | 38 | 12 | 8 | 18 | 36-49 | 44 | 16 | Хуан Лескано - 7 |
2016/17 | ФНЛ | Енисей | 38 | 19 | 6 | 13 | 54-42 | 63 | 3 | С.Самодин - 10 |
2017/18 | ФНЛ | Енисей | 38 | 25 | 6 | 7 | 68-32 | 81 | 3 | А.Козлов - 15 |
2018/19 | РПЛ | Енисей | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-55 | 20 | 16 | М.Костюков - 4 |
2019/20 | ФНЛ* | Енисей | 27 | 7 | 7 | 13 | 23-40 | 28 | 14 | А.Делькин - 5 |
2020/21 | ФНЛ | Енисей | 42 | 19 | 6 | 17 | 52-54 | 63 | 10 | Х.Э.Лескано - 9 |
2021/22 | ФНЛ | Енисей | 38 | 19 | 6 | 13 | 58-55 | 63 | 5 | А.Ломакин - 7 |
*Сезон 2019/20 не доигран в связи с эпидемией коронавируса.
Комментарии (0)